
産品賣點(diǎn) ▪N系列新型電(dian)動叉車,采用(yòng)創意外觀設(she)計,造型🚩美觀(guan)靈動。材質采(cǎi)用金屬模具(ju)成型,牢固。 ▪優(you)良的人㊙️機工(gong)程學🙇🏻設計使(shǐ)其❓具有:穩定(dìng)性高、維護方(fāng)便、安全、操作(zuò)舒适💋、噪音低(dī)、節能等優點(diǎn)。 蓄電池更換(huan)方✏️便:獨特的(de)側闆結構,可(kě)通過側面快(kuai)速更換裝卸(xie)電池。(選配) 更(gèng)加🔞寬闊的視(shi)野。
溫馨提示:以(yǐ)上産品可能(néng)涉及外觀、技(jì)術參數或配(pèi)置的升級改(gai)進,實際産品(pǐn)與詳情可能(neng)存在差異,請(qing)下單前聯系(xi)業務經理進(jin)行确認。
| 序号 | 名(míng)稱 | 國際單位(wèi)(代号) | FE4P16N | FE4P18N | FE4P20N | FE4P25N | FE4P30N | FE4P35N |
| 1 | 額定載(zai)荷能力 | Q(t) | 1.6 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
| 2 | 含蓄(xu)電池時自重(zhòng) | kg | 3120 | 3260 | 4010 | 4260 | 4890 | 5270 |
| 3 | 門架縮回高(gao)度 | mm | 2010 | 2010 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| 4 | 提升高度(dù) | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 5 | 總體長度 | mm | 2981 | 2981 | 3393 | 3398 | 3605 | 3645 |
| 6 | 總(zǒng)體寬度 | mm | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1260 | 1290 |
| 7 | 貨叉(chā)尺寸(s/e/l) | mm | 35/100/920 | 35/100/920 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 45/125/1070 | 50/125/1070 |
| 8 | 貨叉架(jia)寬度 | mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 |
| 9 | 轉彎半(ban)徑 | mm | 1920 | 1920 | 2050 | 2050 | 2230 | 2300 |
| 10 | 行駛速度(dù),滿載/空載 | km/h | 13/15 | 13/15 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 12/07 |
| 11 | 提(tí)升速度,滿載(zai)/空載 | m/s | 0.32/0.42 | 0.30/0.42 | 0.30/0.4 | 0.27/0.39 | 0.31/0.4 |
0.30/0.39 |
主營區(qū)域:福州叉車(che),電動叉車出(chu)租,福州叉車(chē)出租,諾力柴(chai)油叉車長租(zu),福州叉車短(duǎn)租,龍工柴油(you)叉車長租 京(jing)ICP證000000号 技術支(zhī)持:
›
·