産(chan)品賣點 整車(che)設計結構緊(jǐn)湊,外形小巧(qiao)美觀 轉彎🔆半(bàn)徑小,機💯動性(xìng)能好 清潔能(néng)源,無污染 穩(wěn)定性能佳🌈 多(duo)功能液晶儀(yi)表盤 結構緊(jǐn)湊,傳動平穩(wěn) 上下車方便(bian)
| 序号(hao) | 名稱 | 國際單(dān)位(代号) | T60N |
| 1 | 額定(ding)載荷能力 | Q(t) | 6 |
| 2 | 含(han)蓄電池時自(zì)重 | kg | 1640 |
| 3 | 輪胎(實心(xīn)橡膠,超彈性(xing)體,充氣胎,聚(ju)氨酯胎) |
|
橡膠(jiāo) |
| 4 | 前輪輪距(驅(qu)動側) | mm | / |
| 5 | 後輪輪(lun)距(承重側) | mm | 893 |
| 6 | 總(zong)體長度 | mm | 2020 |
| 7 | 總體(ti)寬度 | mm | 1140 |
| 8 | 小離地(dì)間隙 | mm | 145 |
| 9 | 轉彎半(bàn)徑 | mm | 1745 |
| 10 | 行駛速度(du),滿載/空載 | km/h | 9.0/13 |
主營區域(yu):福州叉車
,電(dian)動叉車出租(zu)
,福州叉車出(chu)租
,諾力柴油(yóu)叉車長租
,福(fú)州叉車短租(zu)
,龍工柴油叉(chā)車長租
京ICP證(zhèng)000000号
技術支持(chi):
·•
微信