
| 序号 | 名稱 | 國際單(dan)位(代号) | FE3D16N | FE3D18N | FE3D20N |
| 1 | 額定載荷(he)能力 | Q(t) | 1.6 | 1.8 | 2 |
| 2 | 含蓄電池時(shi)自重 | kg | 3060 | 3160 | 3420 |
| 3 | 門架縮回高(gao)度 | mm | 2008 | 2008 | 2008 |
| 4 | 提升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
| 5 | 總體(tǐ)長度 | mm | 2845 | 3000 | 3130 |
| 6 | 總體寬度 | mm | 1135 | 1135 | 1150 |
| 7 | 貨(huò)叉尺寸(s/e/) | mm | 35/100/920 | 40/100/1070 | 40/100/1070 |
| 8 | 貨叉架寬(kuān)度 | mm | 1040 | 1040 | 1040 |
| 9 | 轉彎半徑 | mm | 1550 | 1550 | 1680 |
| 10 | 行駛(shi)速度,滿載/空載 | km/h | 14/15 | 14/15 | 13/15 |
| 11 | 提(ti)升速度,滿載/空載(zai) | m/s | 0.32/0.42 | 0.30/0.42 |
0.30/0.42 |
主營區(qū)域:福州叉車,電動(dòng)叉車出租,福州叉(cha)車出租,諾力柴油(yóu)叉車長租,福州叉(chā)車短租,龍工柴油(you)叉車長租 京ICP證000000号(hào) 技術支持:
•
›·
•
首頁