
産品(pin)賣點 貨叉傾斜有(you)效提升高位承載(zǎi)能力。 電液比例控(kòng)制系統,微動性能(néng)好,更穩定。 高位限(xian)速功能,高位作業(ye)🈲的安全性。 高度限(xiàn)位功能,大高度電(diàn)機自動斷電☁️,起升(shēng)安全。 轉彎♍限速控(kong)制,防止㊙️轉向側向(xiàng)傾覆,轉向安🌈全。 前(qian)後移末端減速👉,門(men)架移動的穩定性(xing)💋。 電機溫度監測控(kòng)制,防止溫度過高(gāo)而損壞。
| 序号 | 名(ming)稱 | 國際單位(代号(hào)) | RT16B | RT20B |
| 1 | 動力 |
|
電動 | 電動 |
| 2 | 駕(jia)駛方式 |
|
坐駕式 | 坐(zuo)駕式 |
| 3 | 額定載荷能(neng)力 | Q(t) | 1.6 | 2.0 |
| 4 | 載荷中心距 | mm | 600 | |
| 5 | 貨(huò)叉傾角前/後 | α/β (°) | 4°/-2° | |
| 6 | 護頂(dǐng)架高度 | mm | 2200 | |
| 7 | 總體長度(dù) | mm | 2412 | 2488 |
| 8 | 車體寬度 | mm | 1270 | |
| 9 | 貨叉尺(chi)寸(s/e/) | mm | 35/100/1150 | 40/120/1150 |
| 10 | 貨叉外間距(小(xiao)/大) | mm | 200-740/200-818 | 240-740/240-818 |
| 11 | 前移距離 | mm | 525 | 595 |
| 12 | 直角(jiǎo)堆垛通道寬度800×1200(1200沿(yán)貨叉放置) | mm | 2780 | 2900 |
| 13 | 轉彎半(ban)徑 | mm | 1650 | 1750 |
| 14 | 蓄電池電壓,額(e)定容量 K5 | V/ Ah | 48/420(48/560) | 48/560 |
主營區(qū)域:福州叉車,電動(dòng)叉車出租,福州叉(cha)車出租,諾力柴油(yóu)叉車長租,福州叉(cha)車短租,龍工柴油(yóu)叉車長租 京ICP證000000号(hào) 技術支持:
•
›·
首頁
微(wei)信