
産(chǎn)品賣點 載(zai)荷牽引:3/5t 額(é)定牽引力(lì):800/1000N 行駛速度(du)(滿載/空載(zǎi)):6/9、7/12km/h 驅動🚶♀️單元(yuan)🈲:1.9/2.6kw 标配24V375/465Ah鉛酸(suan)電池
| 序号(hào) | 名稱 | 國際(jì)單位(代号(hào)) | T30N | T50N |
| 1 | 額定載荷(hé)能力 | Q(t) | 3 | 5 |
| 2 | 含蓄(xu)電池時自(zi)重 | kg | 950 | 1020 |
| 3 | 輪胎(實(shi)心橡膠,超(chao)彈性體,充(chong)氣胎,聚氨(an)酯胎) |
|
實心(xīn)橡膠輪 | 實(shí)心橡膠輪(lún) |
| 4 | 前輪輪距(ju)(驅動側) | mm | 580 | 580 |
| 5 | 後(hòu)輪輪距(承(cheng)重側) | mm | 614 | 614 |
| 6 | 總體(tǐ)長度 | mm | 1429 | 1429 |
| 7 | 總體(ti)寬度 | mm | 810 | 810 |
| 8 | 小離(li)地間隙 | mm | 50 | 50 |
| 9 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1333 | 1333 |
| 10 | 行(háng)駛速度,滿(mǎn)載/空載 | km/h | 6/9 | 7/12 |
| 11 | 拉(lā)架能力,滿(man)載/空載 | N | 800 | 1000 |
| 12 | 大(da)拉架能力(lì),滿載/空載(zǎi) | N | 2000 | 3000 |
| 13 | 行車制動(dòng) |
|
電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) |
主(zhu)營區域:福(fu)州叉車,電(diàn)動叉車出(chu)租,福州叉(cha)車出租,諾(nuo)力柴油叉(chā)車長租,福(fu)州叉車短(duǎn)租,龍工柴(chai)油叉車長(zhang)租 京ICP證000000号(hao) 技術支持(chí):
•
首頁