锂電(diàn)/鉛酸電(diàn)池四輪(lun)座駕叉(cha)車 産品(pǐn)賣點 符(fu)合人體(ti)工學🐕設(shè)計 高🥵性(xìng)能锂電(dian)池 維修(xiu)方便 牢(láo)固的設(shè)計 額定(dìng)載荷:2500公(gong)斤 高功(gong)率 锂電(diàn)/鉛酸電(diàn)池均可(kě)選配
| 序号(hao) | 名稱 | 國(guo)際單位(wèi)(代号) | FE4P25Q(锂(li)電款) | FE4P25Q(鉛(qian)酸款) | FE4P28Q(锂(lǐ)電款) | FE4P28Q(鉛(qiān)酸款) |
| 1 | 額(e)定載荷(hé)能力 | Q(t) | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
| 2 | 含(hán)蓄電池(chi)時自重(zhòng) | kg | 3600 | 3985 | 3860 | 4370 |
| 3 | 門架縮(suo)回高度(du) | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
| 4 | 提升高(gāo)度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 5 | 總體(tǐ)長度 | mm | 3568 | 3568 | 3663 | 3573 |
| 6 | 總(zǒng)體寬度(du) | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 7 | 貨叉尺(chi)寸(s/e/l) | mm | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 |
| 8 | 貨叉(chā)架寬度(dù) | mm | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 |
| 9 | 轉彎半(ban)徑 | mm | 2230 | 2230 | 2350 | 2230 |
| 10 | 行駛(shǐ)速度,滿(man)載/空載(zai) | km/h | 12/06 | 12/06 | 12/06 | 12/06 |
| 11 | 提升速(sù)度,滿載(zǎi)/空載 | m/s | 0.26/0.34 | 0.26/0.34 |
0.26/0.34 |
0.26/0.34 |
主(zhu)營區域(yù):福州叉(chā)車
,電動(dòng)叉車出(chu)租
,福州(zhōu)叉車出(chū)租
,諾力(li)柴油叉(chā)車長租(zu)
,福州叉(chā)車短租(zū)
,龍工柴(chái)油叉車(chē)長租
京(jing)ICP證000000号
技(jì)術支持(chi):
•