産(chǎn)品賣點 作業(yè)廣泛:車身小(xiao)巧,自重優化(huà),離地間隙高(gao),平衡重式設(she)計以及承載(zai)輪并排布置(zhi) 動力強勁,爬(pa)坡能力強,行(hang)駛速🌈度快 操(cāo)作方便:極窄(zhǎi)車身,長手柄(bing)設計,内置充(chong)電器 長手柄(bing)設計滿足人(ren)體工學和安(an)全性的要求(qiu) 采用多功能(néng)手柄,自帶密(mì)碼鎖
| 序号 | 名稱 | 國(guo)際單位(代号(hào)) | PSE06BCB | PSE06NCB |
| 1 | 額定載荷能(neng)力 | Q(t) | 0.6 | |
| 2 | 載荷中心(xīn)距 | mm | 500 | |
| 3 | 提升高度(du) | mm | 1600-3200 | |
| 4 | 貨叉低高度(du) | mm | 65 | |
| 5 | 總體寬度 | mm | 802 | |
| 6 | 貨(huo)叉尺寸(s/e/l) | mm | 35/100/920 | |
| 7 | 貨叉(chā)外寬 | mm | 252-700 | |
| 8 | 托盤 1000X1200 交(jiao)叉時通道寬(kuan)度 | mm | 2630 | |
| 9 | 托盤 800X1200 縱向(xiang)時通道寬度(du) | mm | 2740 | |
| 10 | 轉彎半徑 | mm | 1175 | |
| 11 | 最(zui)大爬坡能力(li) 滿載/空載 | km/h | 5/8 | |
| 12 | 蓄(xu)電池電壓,額(é)定容量 K5 | V/Ah | 24/106 | 24/60 |
·
•
•