
産品賣點(diǎn) 符合人體(tǐ)工程學設(she)計 高性能(néng)電池 維修(xiū)方🚶♀️便 高功(gong)率 牢固的(de)設計 額定(ding)載荷4000-5000kg
| 序号(hào) | 名稱 | 國際(jì)單位(代号(hao)) | FE4P40N | FE4P40N-D | FE4P45N | FE4P45N-D | FE4P50N | FE4P50N-D |
| 1 | 額定載荷(hé)能力 | Q(t) | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
| 2 | 含蓄(xù)電池時自(zì)重 | kg | 6680 | 6580 | 6950 | 6850 | 7290 | 7190 |
| 3 | 門架縮(suo)回高度 | mm | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
| 4 | 提(ti)升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 5 | 總(zǒng)體長度 | mm | 3962 | 3962 | 3962 | 3962 | 3962 | 3962 |
| 6 | 總(zong)體寬度 | mm | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 7 | 貨(huò)叉尺寸(s/e/l) | mm | 50/150/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 |
| 8 | 貨(huò)叉架寬度(du) | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| 9 | 轉彎半徑(jìng) | mm | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
| 10 | 行駛速度(du),滿載/空載(zai) | km/h | 14/15 | 15/16 | 13/14 | 14/15 | 13/14 | 14/15 |
| 11 | 提升速度(dù),滿載/空載(zai) | m/s | 0.27/0.36 | 0.27/0.36 | 0.26/0.36 | 0.26/0.36 | 0.25/0.36 |
0.25/0.36 |
主營區(qu)域:福州叉(chā)車,電動叉(cha)車出租,福(fú)州叉車出(chū)租,諾力柴(chái)油叉車長(zhang)租,福州叉(chā)車短租,龍(lóng)工柴油叉(chā)車長租 京(jīng)ICP證000000号 技術(shu)支持:
• ›