
産品(pin)賣點 貨叉(chā)傾斜有效(xiào)提升高位(wei)承載能力(lì)。 電液比例(li)控制系統(tong),微動性能(neng)好,更穩定(dìng)。 高位限速(su)功能📱,高位(wei)🏃🏻作業的安(an)全性。 高度(dù)限位功能(néng),大高度電(diàn)機自動斷(duàn)電,起升安(ān)全。 轉彎限(xian)速控制,防(fang)止🚶♀️轉向側(ce)向傾覆,轉(zhuǎn)向安👨❤️👨全。 前(qian)後移末端(duān)減速,門架(jia)移動🆚的穩(wen)定性。 電機(ji)溫度監測(cè)控制,防止(zhi)🧡溫度過高(gao)而損壞。
| 序(xu)号 | 名稱 | 國(guo)際單位(代(dài)号) | RT16Pro | RT20Pro |
| 1 | 動力 |
|
電(diàn)動 | 電動 |
| 2 | 駕(jià)駛方式 |
|
坐(zuò)駕式 | 坐駕(jia)式 |
| 3 | 額定載(zai)荷能力 | Q(t) | 1.6 | 2.0 |
| 4 | 載(zǎi)荷中心距(ju) | mm | 600 | |
| 5 | 貨叉傾角(jiao)前/後 | α/β (°) | 4°/-2° | |
| 6 | 護頂(ding)架高度 | mm | 2200 | |
| 7 | 總(zǒng)體長度 | mm | 2412 | 2488 |
| 8 | 車(che)體寬度 | mm | 1270 | |
| 9 | 貨(huò)叉尺寸(s/e/) | mm | 35/100/1150 | 40/120/1150 |
| 10 | 貨(huo)叉外間距(ju)(小/大) | mm | 200-740/200-818 | 240-740/240-818 |
| 11 | 前移(yi)距離 | mm | 525 | 595 |
| 12 | 直角(jiao)堆垛通道(dao)寬度800×1200(1200沿貨(huò)叉放置) | mm | 2780 | 2900 |
| 13 | 轉(zhuan)彎半徑 | mm | 1650 | 1750 |
| 14 | 蓄(xù)電池電壓(yā),額定容量(liàng) K5 | V/ Ah | 48/420(48/560) | 48/560 |
主營區(qu)域:福州叉(chā)車,電動叉(chā)車出租,福(fú)州叉車出(chū)租,諾力柴(chai)油叉車長(zhang)租,福州叉(chā)車短租,龍(lóng)工柴油叉(chā)車長租 京(jing)ICP證000000号 技術(shù)支持:
•
›·
首頁(yè)