
| 序号 | 名稱 | 國際單(dan)位(代号) | TE 10Li |
| 1 | 額定載荷(hé)能力 | Q(t) | 1 |
| 2 | 含蓄電池時(shí)自重 | kg | 67 |
| 3 | 輪胎(實心橡(xiang)膠,超彈性體,充氣(qì)胎,聚氨酯胎) |
|
橡膠(jiāo) |
| 4 | 前輪輪距(驅動側(ce)) | mm | 185 |
| 5 | 後輪輪距(承重側(ce)) | mm | 385 |
| 6 | 總體長度 | mm | 915 |
| 7 | 總體寬(kuān)度 | mm | 503 |
| 8 | 小離地間隙 | mm | 35 |
| 9 | 轉(zhuan)彎半徑 | mm | 560 |
| 10 | 行駛速度(dù),滿載/空載 | km/h | 4.5/4.9 |
| 11 | 拉架能(neng)力,滿載/空載 | N | 200 /– |
| 12 | 大拉(la)架能力,滿載/空載(zǎi) | N | 550/– |
| 13 | 行車制動 |
|
電磁 |
主營區(qu)域:福州叉車,電動(dong)叉車出租,福州叉(chā)車出租,諾力柴油(yóu)叉車長租,福州叉(cha)車短租,龍工柴油(you)叉車長租 京ICP證000000号(hao) 技術支持:
·
·
•
›·
首頁
微(wēi)信